
Jahresrechnungen
Hier finden Sie die vollständigen Jahresrechnungen der Politischen Gemeinde Winkel und der Primarschulgemeinde Winkel ab dem Jahr 2018.
Informationen
- Datum
- 28. Juni 2021
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Jahresrechnung 2018 Politische Gemeinde Winkel (PDF, 8.24 MB) | Download | 0 | Jahresrechnung 2018 Politische Gemeinde Winkel |
Jahresrechnung 2018 Primarschulgemeinde Winkel (PDF, 3.78 MB) | Download | 1 | Jahresrechnung 2018 Primarschulgemeinde Winkel |
Jahresrechnung 2019 Politische Gemeinde Winkel (PDF, 13.4 MB) | Download | 2 | Jahresrechnung 2019 Politische Gemeinde Winkel |
Jahresrechnung 2019 Primarschulgemeinde Winkel (PDF, 8.64 MB) | Download | 3 | Jahresrechnung 2019 Primarschulgemeinde Winkel |
Jahresrechnung 2020 Politische Gemeinde Winkel (PDF, 4.06 MB) | Download | 4 | Jahresrechnung 2020 Politische Gemeinde Winkel |
Jahresrechnung 2020 Primarschulgemeinde Winkel (PDF, 4.86 MB) | Download | 5 | Jahresrechnung 2020 Primarschulgemeinde Winkel |
Jahresrechnung 2021 Politische Gemeinde Winkel (PDF, 2.11 MB) | Download | 6 | Jahresrechnung 2021 Politische Gemeinde Winkel |
Jahresrechnung 2021 Primarschulgemeinde Winkel (PDF, 1.89 MB) | Download | 7 | Jahresrechnung 2021 Primarschulgemeinde Winkel |
Jahresrechnung 2022 (PDF, 6.62 MB) | Download | 8 | Jahresrechnung 2022 |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzen | 044 864 81 20 | finanzen@winkel.ch |